ХЛОРПАРАФИНЫ ХП-13, ХП-470, ХП-600, (жидкие), ТУ 6-01-16-90 с изм.1
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: CnH2n+2-xCIx, где n = 10-30; х = 1-7
|
|
|
|
|
до желто-коричневого цвета |
|
смазок, дизельного топлива. |
|
без механических примесей |
|
в светлых полимерных композициях |
|
|
|
|
|
|
ХП-600 | ХП-470 | |||
Сорт высший |
Сорт первый |
А | Б | А | Б | |
Плотность при 200С, кг/м3, в пределах | -- | -- | 1160-1200 | 1140-1200 | 1185-1235 | 1185-1235 |
Массовая доля хлора (CI),%, в пределах | 12-14 | 12-14 | 41-44 | 40-44 | 45-49 | 45-49 |
Массовая доля кислот в пересчете на HCI,%, не более | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,005 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,03 | 0,05 | -- | -- | -- | -- |
Массовая доля железа, %, не более | -- | -- | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,006 |
Термостабильность в пересчете на отщепленный HCI,%, не более | -- | -- | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,05 | -- | -- | -- | -- |
Цветность по йодной шкале, мг I2/100 см3, не более | -- | -- | 9 | 80 | 4 | -- |
+7 (937) 739-64-64, chemsnab@mail.ru