Кислота соляная по ГОСТ 3118-77
Классификационный шифр 8172
Наименование показателей | Норма Чистый (ч) ОКП 261234001106 |
Внешний вид | Должен выдерживать испытания по п.3.2 |
Массовая доля соляной кислоты (NCL),% | 35-38 |
Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов),%, не более | 0,002 |
Массовая доля сульфитов (SO3),%, не более | 0,001 |
Массовая доля сульфатов (SO4),%, не более | 0,0005 |
Массовая доля свободного хлора (СL),%, не более | 0,00010 |
Массовая доля аммонийных солей (NH4),%, не более | 0,0003 |
Массовая доля железа (Fe),%, не более | 0,00030 |
Массовая доля мышьяка (Аs),%, не более | 0,000010 |
Массовая доля тяжелых металлов (Рb),%, не более | 0,00020 |
+7 (937) 739-64-64, chemsnab@mail.ru