Кислота соляная ингибированная модифицированная (состав кислотный КСПЭО-2), ТУ 2122-056-53501222-2006
Наименование показателей | Норма по ГОСТ или ТУ |
Внешний вид | Жидкость от бесцветной до темного цвета |
Массовая доля уксусной кислоты, %, в пределах | 4,7-5,4 |
Массовая доля соляной кислоты, %, в пределах | 18-21 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,002 |
Массовая доля фтористого водорода, %, не более | 0,1 |
Скорость растворения стали Ст3 при 200С,г\м2ч, не более | 0,2 |
Примечание: Показатель "массовая доля железа" является до 12.12.2009 г. факультативным, т.е. обязательным для определения, но значения по показателю не учитываются при приемке продукции.
+7 (937) 739-64-64, chemsnab@mail.ru